Khi theo học ngành này tại trường của Giáo sư Hồ Xuân Năng, sinh viên có cơ hội thực tập và đầu ra việc làm ngay tại bệnh viện với mức điểm chuẩn đầu vào rất ổn.
Đó là ngôi trường Đại học Phenikaa, với chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt, mức học phí ở đây là khoảng 128 triệu đồng/ năm. Khi học tại đây sinh viên sẽ có khoảng thời gian đào tạo trong 6 năm, học phí tương đương khoảng 760 triệu đồng và chưa kể những khoản phụ thu khác.

Năm 2023, điểm chuẩn của ngành khi xét tuyển đầu vào là 22,5 điểm, như vậy mỗi thí sinh dự thi sẽ chỉ cần đạt 7,5 điểm/ môn. Nếu so với các trường đại học khác khi xét tuyển ngành tương tự thì mức điểm này được coi là dễ. Trong khi đó năm 2025, mức điểm tuyển sinh của trường Đại học Y Hà Nội của ngành Răng - Hàm - Mặt là 27,34 điểm, trường Đại học Y Dược TP. HCM là 26,45 điểm.
Trường Đại học Phenikaa công bố chuyên ngành này được phát triển trên nền tảng đào tạo theo tiêu chuẩn năng lực của bác sỹ ngành Răng - Hàm - Mặt tại Việt Nam. Cùng với đó có sự tham khảo các chương trình đào tạo khác của Nha khoa quốc tế của Đại học Harvard, Đại học Hungary, Đại học Y khoa Saint - Petersburg, Đại học Hong Kong, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt - Trường ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Dược TP.HCM…
Hiện nay ngành Răng - Hàm - Mặt có 21 cơ sở đào tạo. Đây là ngành có mức học phí cao nhất nhì tại một số trường. Năm 2026 này, trường Đại học Y Hà Nội cũng công bố đây là ngành có mức học phí cao nhất tới 81 triệu đồng/ năm.
Trường Đại học Trà Vinh cũng phải đóng mức học phí cao nhất là 63,8 triệu đồng/năm.
Hay ở trường Đại học Phan Châu Trinh, ngành Răng - Hàm - Mặt có mức học phí 93,5 triệu đồng/năm. Ngành học này tại trường Đại học Y Dược TP.HCM thu học phí 90 triệu đồng/năm.
Cập nhật thông tin chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Phenikaa
Các ngành tuyển sinh của Đại học Phenikaa
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
| A. KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ | ||||
| 1 | Công nghệ sinh học | BIO1 | A00, B00, B08, D07, B03, X14, X15 | 52 |
| 2 | Công nghệ mỹ phẩm | BIO2 | A00, B00, B08, B03, X14, X15 | 100 |
| 3 | Kỹ thuật hóa học | CHE1 | A00, A01, B00, D07, X10, X11 | 54 |
| 4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | EEE1 | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | 157 |
| 5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Robot và Trí tuệ nhân tạo) | EEE-AI | A00, A01, D07, D08, X06, X26 | 95 |
| 6 | Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) | EEE2 | A00, A01, D07, D08, X10, X14 | 54 |
| 7 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thông nhúng thông minh và IoT) | EEE3 | A00, A01, D07, D08, X06, X26 | 100 |
| 8 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | EEE4 | A00, A01, D07, D08, X06, X26 | 150 |
| 9 | Công nghệ thông tin | ICT1 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 545 |
| 10 | Kỹ thuật phần mềm (Một số chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh) | ICT2 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 88 |
| 11 | Công nghệ thông tin Việt - Nhật | ICT-VJ | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 100 |
| 12 | Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu) | ICT3 ICT-TN | A00, A01, D07, X06, X26, X27 | 96 |
| 13 | Tài năng khoa học máy tính | ICT-TN | A00, A01, D07, X06, X26, X27 | 30 |
| 14 | An toàn thông tin (Một số chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh) | ICT4 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 80 |
| 15 | Trí tuệ nhân tạo | ICT5 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 80 |
| 16 | Kỹ thuật cơ điện tử | MEM1 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 156 |
| 17 | Kỹ thuật cơ điện tử (Hệ thống cơ điện tử thông minh) | MEM1-IMS | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 80 |
| 18 | Kỹ thuật cơ khí | MEM2 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 144 |
| 19 | Kỹ thuật cơ khí (Thiết kế cơ khí thông minh) * | MEM2-IMD | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 50 |
| 20 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ Nano | MSE1 | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 128 |
| 21 | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | MSE-AL | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 108 |
| 22 | Chip bán dẫn và Công nghệ đóng gói | MSE-IC | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 80 |
| 23 | Kỹ thuật ô tô | VEE1 | A00, A01, A04, C01, D07, X06 | 360 |
| 24 | Cơ điện tử ô tô | VEE2 | A00, A01, A04, C01, D07, X06 | 120 |
| 25 | Kỹ thuật phần mềm ô tô | VEE3 | A00, A01, A04, C01, D07, X06 | 160 |
| 26 | Khoa học dữ liệu * | ICT6 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 150 |
| 27 | Hệ thống thông tin * | ICT7 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 120 |
| 28 | An ninh mạng * | ICT8 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 100 |
| B. KHỐI NGÀNH KINH TẾ - KINH DOANH | ||||
| 1 | Quản trị kinh doanh | FBE1 | A00, A01, A07, A08, D01, D07, X17 | 1056 |
| 2 | Kế toán | FBE2 | A00, A01, B00, B04, D01, D07, X13 | 356 |
| 3 | Tài chính - Ngân hàng | FBE3 | A00, A01, B00, B04, D01, D07, X13 | 350 |
| 4 | Quản trị nhân lực | FBE4 | A00, A01, A07, A08, D01, D07, X17 | 250 |
| 5 | Kiểm toán | FBE5 | A00, A01, B00, B04, D01, D07, X13 | 108 |
| 6 | Luật kinh tế | FBE5 | C00, C03, C19, D01, D12, D13, X70 | 420 |
| 7 | Luật kinh doanh | FOL2 | C00, C03, C19, D01, D12, D13, X70 | 120 |
| 8 | Luật | FOL3 | C00, C03, C19, D01, D12, D13, X70 | 120 |
| 9 | Luật quốc tế | FOL4 | D01, D11, D12, D14, D15, D66, X78 | 48 |
| 10 | Luật thương mại quốc tế | FOL5 | D01, D11, D12, D14, D15, D66, X78 | 48 |
| 11 | Kinh tế số | FIDT1 | A00 A01, D01, D84, X25, X26, X27 | 100 |
| 12 | Quản trị kinh doanh (Kinh tế số) | FIDT2 | A00 A01, D01, D84, X25, X26, X27 | 158 |
| 13 | Thương mại điện tử | FIDT3 | A00, A01, D01, D07, X26, X27 | 720 |
| 14 | Kinh doanh quốc tế (Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | FBE6 | A01, A08, D01, D09, D10, D84, X25 | 96 |
| 15 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | FBE7 | A01, B08, D01, D07, D09, D10 | 200 |
| 16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics số) | FIDT4 | A00, A01, D01, D07, X26, X27 | 100 |
| 17 | Marketing (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | FBE8 | A02, B08, D01, D07,D09, D10 | 480 |
| 18 | Kinh tế và Quản lý đầu tư * | FBE10 | A00, A01, A07, A08, D01, D07, X17 | 120 |
| 19 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình học bằng tiếng Việt) * | FBE11 | A01, B08, D01, D09, D10, D84, X25 | 150 |
| 20 | Kinh doanh thương mại * | FBE12 | A00, A01, A07, A08, D01, D07, X17 | 200 |
| 21 | Marketing (Công nghệ Marketing) | FIDT5 | A00, A01, D01, D07, X26, X27 | 360 |
| 22 | Truyền thông đa phương tiện | FIDT6 | C00, C19, D01, D14, D66, X78 | 840 |
| 23 | Công nghệ tài chính | FIDT7 | A01, D01, D07, D84, X25, X26, X27 | 80 |
| 24 | Hệ thống thông tin quản lý * | FIDT8 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 200 |
| 25 | Kinh tế quốc tế (Phân tích dữ liệu kinh doanh) * | FIDT9 | A01, D01, D09, D10, D84, X25 | 100 |
| 26 | Quan hệ công chúng * | FIDT10 | C00, C19, D01, D14, D66, X78 | 200 |
| 27 | Toán ứng dụng * | MAT01 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 60 |
| 28 | Toán ứng dụng trong kinh tế và Logistics* | MAT02 | A00, A01, D01, C01, D04, X26 | 60 |
| 29 | Vật lý thiên văn và khoa học dữ liệu không gian * | PAS1 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, X05 | 20 |
| C. KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN | ||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | FLE1 | A01, D01, D09, D10, D84, X25, X26 | 570 |
| 2 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | FLK1 | A00, D01, D09, D10, D84, DD2, X25 | 312 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | FLC1 | A01, D01, D04, D09, D30, D84, X25 | 660 |
| 4 | Ngôn ngữ Nhật | FLJ1 | D01, D06, D15, D15, D66, X78 | 120 |
| 5 | Ngôn ngữ Pháp | FLF1 | A01, D01, D03, D09, D20, D89, X37 | 54 |
| 6 | Đông phương học | FOS1 | C00, C03, C19, D01, D14, D66, X70, X78 | 260 |
| 7 | Việt Nam học * | FOS2 | C00, C03, C19, D01, D14, D66, X70, X78 | 50 |
| 8 | Du lịch (Định hướng Quản trị du lịch) | FTS1 | A00, C03, D01, D09, D10, D84, X25 | 383 |
| 9 | Kinh doanh du lịch số | FTS3 | A00, C03, D01, D09, D10, D84, X25 | 97 |
| 10 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | FTS4 | A00, C03, D01, D14, D15, D66, X78 | 160 |
| 11 | Quản trị khách sạn | FTS2 | A00, C03, D01, D09, D10, D84, X25 | 320 |
| D. KHỐI NGÀNH KHOC HỌC SỨC KHỎE | ||||
| 1 | Dược học | PHA1 | A00, B00, B08, D07, X10, X14 | 382 |
| 2 | Điều dưỡng | NUR1 | A00, B00, B03, B08, D07, X14 | 364 |
| 3 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | MTT1 | A00, B00, B03, B08, D07, X10 | 72 |
| 4 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | RET1 | A00, B00, B03, B08, D07, X10 | 72 |
| 5 | Kỹ thuật Hình ảnh Y học | RTS1 | A00, B00, B03, B08, D07, X10 | 110 |
| 6 | Y khoa | MED1 | A00, B00, B03, B08, C02, D07 | 240 |
| 7 | Răng - Hàm - Mặt | DEN1 | A00, B00, B03, B08, C02, D07 | 200 |
| 8 | Quản lý bệnh viện | HM1 | A00, A01, A02, B00, B03, D01 | 80 |
| 9 | Y học cổ truyền | FTME | A00, B00, B03, B08, C02, D07 | 100 |
| 10 | Hộ sinh | MIW | A00, B00, B03, B08, D07, X14 | 48 |
| 11 | Khoa học Y sinh | BMS | A00, B00, B03, B08, C02, D07 | 80 |
Điểm trúng tuyển Đại học Phenikaa qua các năm
| Nhóm ngành | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
| Khối ngành Sức khỏe (Y khoa, Dược, Răng - Hàm - Mặt) | 23.00 - 24.00 | 22.50 - 23.90 | 22.50 - 24.00 |
| Hệ thông tin & AI | 23.00 - 24.00 | 22.00 - 23.50 | 22.50 - 23.50 |
| Khối ngành Kỹ thuật (Robot, Ô tô, Cơ điện tử) | 19.00 - 21.00 | 18.00 - 21.00 | 18.50 - 21.00 |
| Khối ngành Kinh tế - Luật | 20.00 - 22.00 | 20.00 - 22.50 | 20.00 - 23.00 |
| Ngôn ngữ (Anh, Trung, Hàn, Nhật) | 19.00 - 21.00 | 18.00 - 20.00 | 18.00 - 20.50 |
Châu Sa - nguoiquansat.vn
Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-05-26 15:57
Bình luận
0 Bình luận