Dự kiến từ 1/7/2026 tăng lương cơ sở khoảng 8% lên hơn 2,5 triệu đồng/tháng. Bảng lương quân đội, công an sẽ thay đổi theo hệ số mới.

Chính phủ đang dự kiến điều chỉnh tăng lương cơ sở thêm khoảng 8% từ ngày 1/7/2026. Nếu phương án này được thực hiện, bảng lương của lực lượng vũ trang gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân sẽ có sự thay đổi tương ứng do tiền lương được tính dựa trên mức lương cơ sở mới.
Thông tin về phương án tăng lương được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Lào Cai ngày 9/3/2026.
Theo đó, trước mắt dự kiến từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ hưu trí xã hội.
Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 2,34 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP. Nếu tăng 8% như dự kiến, mức lương cơ sở mới sẽ đạt khoảng 2.527.200 đồng/tháng từ ngày 1/7/2026.
Theo quy định tại Thông tư 07/2024/TT-BNV, bảng lương của quân đội và công an được tính theo công thức:Lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở.
Khi mức lương cơ sở tăng lên 2.527.200 đồng/tháng, mức lương của lực lượng vũ trang sẽ được tính lại theo hệ số lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Đối với bảng lương cấp bậc quân hàm của sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân, mức lương cao nhất thuộc về cấp bậc đại tướng với hệ số 10,4, dự kiến đạt khoảng 26,3 triệu đồng/tháng.
Ở nhóm thấp hơn, lương hạ sĩ dự kiến tăng từ khoảng 7,5 triệu đồng lên khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng.
Với nhóm quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu, mức lương thấp nhất dự kiến khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng và cao nhất khoảng 19,5 triệu đồng, tăng tương ứng gần 600.000 đồng và khoảng 1,4 triệu đồng so với hiện nay.
Cụ thể như sau, bảng điều chỉnh lương như sau:
- Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân
| STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương | Mức lương (đồng/tháng) |
|---|---|---|---|
| 1 | Đại tướng | 10,4 | 26.282.880 |
| 2 | Thượng tướng | 9,8 | 24.766.560 |
| 3 | Trung tướng | 9,2 | 23.250.240 |
| 4 | Thiếu tướng | 8,6 | 21.733.920 |
| 5 | Đại tá | 8 | 20.217.600 |
| 6 | Thượng tá | 7,3 | 18.448.560 |
| 7 | Trung tá | 6,6 | 16.679.520 |
| 8 | Thiếu tá | 6 | 15.163.200 |
| 9 | Đại úy | 5,4 | 13.646.880 |
| 10 | Thượng úy | 5 | 12.636.000 |
| 11 | Trung úy | 4,6 | 11.625.120 |
| 12 | Thiếu úy | 4,2 | 10.614.240 |
| 13 | Thượng sĩ | 3,8 | 9.603.360 |
| 14 | Trung sĩ | 3,5 | 8.845.200 |
| 15 | Hạ sĩ | 3,2 | 8.087.040 |
- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân (Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp) - Nhóm 1
| STT | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|
| 1 | 3,20 | 8.087.040 |
| 2 | 3,45 | 8.718.840 |
| 3 | 3,70 | 9.350.640 |
| 4 | 3,95 | 9.982.440 |
| 5 | 4,20 | 10.614.240 |
| 6 | 4,45 | 11.246.040 |
| 7 | 4,70 | 11.877.840 |
| 8 | 4,95 | 12.509.640 |
| 9 | 5,20 | 13.141.440 |
| 10 | 5,45 | 13.773.240 |
- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân (Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp) - Nhóm 2
| STT | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|
| 1 | 2,95 | 7.455.240 |
| 2 | 3,20 | 8.087.040 |
| 3 | 3,45 | 8.718.840 |
| 4 | 3,70 | 9.350.640 |
| 5 | 3,95 | 9.982.440 |
| 6 | 4,20 | 10.614.240 |
| 7 | 4,45 | 11.246.040 |
| 8 | 4,70 | 11.877.840 |
| 9 | 4,95 | 12.509.640 |
| 10 | 5,20 | 13.141.440 |
- Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp (Nhóm 1)
| STT | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|
| 1 | 3,50 | 8.845.200 |
| 2 | 3,80 | 9.603.360 |
| 3 | 4,10 | 10.361.520 |
| 4 | 4,40 | 11.119.680 |
| 5 | 4,70 | 11.877.840 |
| 6 | 5,00 | 12.636.000 |
| 7 | 5,30 | 13.394.160 |
| 8 | 5,60 | 14.152.320 |
| 9 | 5,90 | 14.910.480 |
| 10 | 6,20 | 15.668.640 |
- - Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp (Nhóm 2)
| STT | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|
| 1 | 3,20 | 8.087.040 |
| 2 | 3,50 | 8.845.200 |
| 3 | 3,80 | 9.603.360 |
| 4 | 4,10 | 10.361.520 |
| 5 | 4,40 | 11.119.680 |
| 6 | 4,70 | 11.877.840 |
| 7 | 5,00 | 12.636.000 |
| 8 | 5,30 | 13.394.160 |
| 9 | 5,60 | 14.152.320 |
| 10 | 5,90 | 14.910.480 |
- Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp (Nhóm 1)
| STT | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|
| 1 | 3,85 | 9.729.720 |
| 2 | 4,20 | 10.614.240 |
| 3 | 4,55 | 11.498.760 |
| 4 | 4,90 | 12.383.280 |
| 5 | 5,25 | 13.267.800 |
| 6 | 5,60 | 14.152.320 |
| 7 | 5,95 | 15.036.840 |
| 8 | 6,30 | 15.921.360 |
| 9 | 6,65 | 16.805.880 |
| 10 | 7,00 | 17.690.400 |
| 11 | 7,35 | 18.574.920 |
| 12 | 7,70 | 19.459.440 |
- Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp (Nhóm 2)
| STT | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|
| 1 | 3,65 | 9.224.280 |
| 2 | 4,00 | 10.108.800 |
| 3 | 4,35 | 10.996.320 |
| 4 | 4,70 | 11.877.840 |
| 5 | 5,05 | 12.762.360 |
| 6 | 5,40 | 13.646.880 |
| 7 | 5,75 | 14.531.400 |
| 8 | 6,10 | 15.415.920 |
| 9 | 6,45 | 16.300.440 |
| 10 | 6,80 | 17.184.960 |
| 11 | 7,15 | 18.069.480 |
| 12 | 7,50 | 18.954.000 |
- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp (Nhóm 1)
| STT | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|
| 1 | 3,85 | 9.729.720 |
| 2 | 4,20 | 10.614.240 |
| 3 | 4,55 | 11.496.760 |
| 4 | 4,90 | 12.383.280 |
| 5 | 5,25 | 13.267.800 |
| 6 | 5,60 | 14.152.320 |
| 7 | 5,95 | 15.036.840 |
| 8 | 6,30 | 15.920.100 |
| 9 | 6,65 | 16.805.880 |
| 10 | 7,00 | 17.690.400 |
| 11 | 7,35 | 18.574.920 |
| 12 | 7,70 | 19.459.440 |
- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp (Nhóm 2)
| STT | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|
| 1 | 3,65 | 9.224.280 |
| 2 | 4,00 | 10.108.800 |
| 3 | 4,35 | 10.996.320 |
| 4 | 4,70 | 11.877.840 |
| 5 | 5,05 | 12.762.360 |
| 6 | 5,40 | 13.464.880 |
| 7 | 5,75 | 14.531.400 |
| 8 | 6,10 | 15.415.920 |
| 9 | 6,45 | 16.300.440 |
| 10 | 6,80 | 17.184.960 |
| 11 | 7,15 | 18.069.480 |
| 12 | 7,50 | 18.954.000 |
- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp (Nhóm 1)
| STT | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|
| 1 | 3,50 | 8.845.200 |
| 2 | 3,80 | 9.754.992 |
| 3 | 4,10 | 10.361.520 |
| 4 | 4,40 | 11.119.680 |
| 5 | 4,70 | 11.877.840 |
| 6 | 5,00 | 11.700.000 |
| 7 | 5,30 | 13.394.160 |
| 8 | 5,60 | 14.152.320 |
| 9 | 5,90 | 14.910.480 |
| 10 | 6,20 | 15.668.640 |
- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp (Nhóm 2)
| STT | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|
| 1 | 3,20 | 8.087.040 |
| 2 | 3,50 | 8.845.200 |
| 3 | 3,80 | 9.754.992 |
| 4 | 4,10 | 10.361.520 |
| 5 | 4,40 | 11.119.680 |
| 6 | 4,70 | 11.877.840 |
| 7 | 5,00 | 11.700.000 |
| 8 | 5,30 | 13.394.160 |
| 9 | 5,60 | 14.152.320 |
| 10 | 5,90 | 14.910.480 |
- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp (Nhóm 1)
| STT | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|
| 1 | 3,20 | 8.087.040 |
| 2 | 3,45 | 8.718.840 |
| 3 | 3,70 | 9.350.640 |
| 4 | 3,95 | 9.982.440 |
| 5 | 4,20 | 10.614.240 |
| 6 | 4,45 | 11.246.040 |
| 7 | 4,70 | 11.877.840 |
| 8 | 4,95 | 12.509.640 |
| 9 | 5,20 | 13.141.440 |
| 10 | 5,45 | 13.773.240 |
- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp (Nhóm 2)
| STT | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|
| 1 | 2,95 | 7.455.240 |
| 2 | 3,20 | 8.087.040 |
| 3 | 3,45 | 8.718.840 |
| 4 | 3,70 | 9.350.640 |
| 5 | 3,95 | 9.982.440 |
| 6 | 4,20 | 10.614.240 |
| 7 | 4,45 | 11.246.040 |
| 8 | 4,70 | 11.877.840 |
| 9 | 4,95 | 12.509.640 |
| 10 | 5,20 | 13.141.440 |
Các mức lương nêu trên được tính theo lương cơ sở dự kiến mới và chưa bao gồm các khoản phụ cấp, phụ cấp thâm niên hoặc các khoản tăng thêm khác theo quy định.
Liên quan đến chế độ phục vụ của sĩ quan quân đội, Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi năm 2024, quy định hạn tuổi phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm. Theo đó:
- Sĩ quan cấp úy có hạn tuổi phục vụ cao nhất là 50 tuổi;
- Thiếu tá 52 tuổi; trung tá 54 tuổi;
- Thượng tá 56 tuổi; đại tá 58 tuổi
- Cấp tướng là 60 tuổi.
Trong trường hợp quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, sức khỏe và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ nhưng không quá 5 năm. Trường hợp đặc biệt, thời gian kéo dài có thể nhiều hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ngoài ra, hạn tuổi cao nhất của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy quân đoàn và các chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhưng không vượt quá hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật.
Mai Anh - nguoiquansat.vn
Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-03-12 12:18
Bình luận
0 Bình luận